| Nederlands | Papiamentu (CW) |
|---|---|
| Maanden van het jaar : | Lunanan di aña : |
| januari | yanüari |
| februari | febrüari |
| maart | mart |
| april | aprel |
| mei | mei |
| juni | yüni |
| juli / julij | yüli / yülèi |
| augustus | ougùstùs |
| september | sèptèmber |
| oktober | òktober |
| november | novèmber |
| december | desèmber |
| Dagen van de week : | Dianan di siman : |
| maandag | djaluna |
| dinsdag | djamars |
| woensdag | djárason |
| donderdag | djaweps |
| vrijdag | djabièrnè |
| zaterdag | djásabra |
| zondag | djadumingu |
| Dagaanduiding: | Indikashon di dia: |
| vandaag | awe |
| morgen | mañan |
| gisteren | ayera |
| nu | aworaki |
| vanochtend | awe mainta |
| vanmiddag | awe mèrdia |
| vanavond | awe nochi |
| 's ochtends vroeg | mainta trempan |
| 's avonds laat | anochi lat |
| middernacht | mardugá |
| straks | akiratu |
| eergisteren | ántayera |
| overmorgen | otromañan |
Reactie plaatsen
Reacties